LVBP · 2025-2026
Bravos de Margarita
- Petroleros de Cabimas 1991-1992 a 1994-1995
- Pastora de Occidente 1995-1996 a 1996-1997
- Pastora de Los Llanos 1997-1998 a 2006-2007
- Bravos de Margarita 2007-2008 a 2026-2027
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Cabrera DH | 5 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .538 | .769 | 1.307 | 0 | 5 | 13 |
| # Alexi Amarista 2B | 54 | 224 | 35 | 77 | 17 | 1 | 5 | 43 | 111 | 12 | 19 | 5 | 0 | 6 | 4 | .344 | .378 | .496 | .874 | 4 | 92 | 246 |
| Cesar Idrogo LF | 17 | 36 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .351 | .361 | .712 | 0 | 18 | 37 |
| Wilson Garcia DH | 51 | 202 | 28 | 62 | 11 | 0 | 13 | 52 | 112 | 14 | 35 | 0 | 0 | 2 | 9 | .307 | .355 | .554 | .909 | 2 | 101 | 222 |
| Juan Santana 1B | 51 | 213 | 33 | 64 | 9 | 1 | 6 | 26 | 93 | 14 | 26 | 3 | 0 | 1 | 6 | .300 | .348 | .437 | .785 | 2 | 107 | 230 |
| # Ramón Flores LF | 53 | 180 | 34 | 52 | 9 | 2 | 5 | 27 | 80 | 42 | 39 | 1 | 0 | 3 | 4 | .289 | .423 | .444 | .867 | 2 | 66 | 227 |
| Breyvic Valera 3B | 52 | 211 | 32 | 60 | 13 | 3 | 2 | 31 | 85 | 30 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | .284 | .371 | .403 | .774 | 1 | 70 | 245 |
| Lizandro Espinoza CF | 22 | 51 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | .315 | .373 | .688 | 1 | 18 | 54 |
| José Sánchez SS | 18 | 30 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .267 | .353 | .300 | .653 | 0 | 14 | 35 |
| Jose Martinez SS | 41 | 137 | 19 | 36 | 12 | 2 | 1 | 9 | 55 | 13 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | .263 | .331 | .401 | .732 | 1 | 69 | 153 |
| # David Peralta LF | 12 | 40 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .362 | .350 | .712 | 0 | 24 | 47 |
| Jason Lopez C | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 4 | 4 |
| Carlos Pérez C | 43 | 170 | 21 | 42 | 11 | 0 | 7 | 29 | 74 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | .247 | .314 | .435 | .749 | 4 | 86 | 188 |
| # Roel Santos CF | 24 | 80 | 15 | 18 | 2 | 2 | 0 | 11 | 24 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .225 | .303 | .300 | .603 | 1 | 26 | 89 |
| # Francisco Arcia C | 17 | 50 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | .220 | .310 | .280 | .590 | 1 | 14 | 60 |
| Jeremy Rivas SS | 10 | 28 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 | .258 | .286 | .544 | 1 | 20 | 31 |
| Moisés Gómez RF | 45 | 165 | 30 | 35 | 8 | 1 | 11 | 28 | 78 | 22 | 56 | 0 | 0 | 2 | 4 | .212 | .316 | .473 | .789 | 4 | 93 | 193 |
| Carlos Linarez C | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 1 | 5 |
| Anthony Jimenez DH | 18 | 31 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | .194 | .194 | .258 | .452 | 0 | 20 | 31 |
| Henry Alejandro Rodriguez DH | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .250 | .273 | .523 | 0 | 5 | 12 |
| Edward Olivares CF | 17 | 65 | 14 | 11 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | .169 | .280 | .323 | .603 | 3 | 31 | 75 |
| Pedro Martinez SS | 12 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .105 | .056 | .161 | 1 | 13 | 19 |
| Totales | 56 | 1964 | 308 | 536 | 104 | 13 | 56 | 293 | 834 | 197 | 338 | 23 | 5 | 20 | 46 | .273 | .344 | .425 | .769 | 28 | 416 | 2216 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).