Leones del Caracas

LVBP · 2025-2026

Leones del Caracas

  1. Cervecería Caracas 1946 a 1951-1952
  2. Leones del Caracas 1952-1953 a 2026-2027
JUGADOR JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF GDP AVE▼ PEB SLG OPS GP DEB AL
Victor Bericoto RF 31 106 12 36 8 0 2 15 50 8 28 1 1 2 6 .340 .379 .472 .851 0 72 117
Wilfredo Tovar 3B 55 222 34 75 16 1 1 20 96 23 23 5 1 1 3 .338 .406 .432 .838 3 78 250
Gersel Pitre DH 3 9 0 3 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666 0 2 9
# Harold Castro LF 44 187 34 62 10 0 6 25 90 8 46 2 1 3 6 .332 .357 .481 .838 1 79 200
Brainer Bonaci SS 48 152 31 48 9 0 7 26 78 25 36 2 1 1 5 .316 .420 .513 .933 3 85 182
Leonel Espinoza CF 17 19 3 6 1 0 0 2 7 1 5 2 0 0 0 .316 .350 .368 .718 0 5 20
Yonathan Daza CF 45 184 30 58 11 3 5 25 90 6 36 0 1 1 2 .315 .342 .489 .831 2 81 194
José Rondón LF 40 123 30 38 10 0 2 13 54 17 27 1 0 2 3 .309 .392 .439 .831 1 69 143
Jeferson Morales LF 17 36 8 11 2 0 1 6 16 6 9 0 1 1 2 .306 .409 .444 .853 1 10 45
# Livan Soto 2B 26 69 14 21 5 1 0 8 28 12 13 0 4 2 0 .304 .412 .406 .818 2 32 89
Leandro Cedeño DH 24 74 13 22 10 0 4 17 44 7 16 0 0 2 6 .297 .357 .595 .952 1 36 84
# Aldrem Corredor 1B 54 186 34 55 10 0 8 36 89 44 49 0 0 2 4 .296 .429 .478 .907 1 78 233
Salvador Perez DH 15 54 5 15 1 0 3 12 25 6 12 0 0 0 1 .278 .381 .463 .844 3 30 63
Jhonny Pereda C 35 115 18 31 4 2 2 24 45 18 22 0 0 0 6 .270 .382 .391 .773 3 64 137
Lenyn Sosa 2B 27 111 20 30 8 0 7 18 59 5 16 1 0 0 6 .270 .314 .532 .846 2 47 118
Freddy Fermin C 12 40 8 10 4 0 0 3 14 7 7 0 0 1 0 .250 .367 .350 .717 1 21 49
Orlando Arcia SS 13 49 5 12 3 0 2 8 21 3 7 0 0 0 1 .245 .288 .429 .717 0 22 52
René Pinto C 12 37 4 8 1 1 2 10 17 1 14 0 0 0 1 .216 .256 .459 .715 1 23 39
# Oswaldo Arcia RF 32 86 14 17 4 0 3 15 30 22 28 1 1 3 2 .198 .351 .349 .700 0 47 112
Gabriel Lino C 6 14 0 2 0 0 0 2 2 2 4 0 0 0 0 .143 .294 .143 .437 1 10 17
Gabriel Noriega 3B 20 34 0 1 1 0 0 3 2 2 12 0 0 2 5 .029 .079 .059 .138 0 19 38
Angel Aguilar 3B 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0 3 3
Erick Brito 2B 5 6 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 0 9 8
Norwith Gudiño P 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .--- .--- .--- .--- 0 0 0
Totales 56 1915 319 561 118 8 55 291 860 225 413 15 11 24 59 .293 .371 .449 .820 26 428 2202

* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.

Gráficos ofensivos

Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).