LVBP · 2025-2026
Tiburones de La Guaira
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadher Areinamo 2B | 36 | 143 | 34 | 52 | 6 | 1 | 13 | 43 | 99 | 14 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | .364 | .420 | .692 | 1.112 | 2 | 64 | 163 |
| Ronald Acuña Jr. RF | 16 | 53 | 13 | 19 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33 | 16 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | .358 | .507 | .623 | 1.130 | 1 | 26 | 71 |
| Juniel Querecuto SS | 44 | 166 | 25 | 54 | 10 | 2 | 3 | 24 | 77 | 13 | 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | .325 | .374 | .464 | .838 | 1 | 76 | 185 |
| Maximo Acosta SS | 26 | 104 | 18 | 33 | 4 | 0 | 5 | 15 | 52 | 11 | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | .317 | .385 | .500 | .885 | 1 | 40 | 117 |
| Alcides Escobar 1B | 43 | 174 | 24 | 55 | 13 | 1 | 2 | 26 | 76 | 8 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | .316 | .355 | .437 | .792 | 3 | 74 | 187 |
| Maikel Garcia 3B | 9 | 39 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | .400 | .410 | .810 | 0 | 19 | 45 |
| Franklin Barreto CF | 39 | 154 | 24 | 45 | 9 | 0 | 6 | 21 | 72 | 14 | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | .292 | .355 | .468 | .823 | 1 | 53 | 169 |
| Pedro Castellanos 1B | 38 | 134 | 20 | 39 | 6 | 0 | 3 | 20 | 54 | 9 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 | .291 | .368 | .403 | .771 | 8 | 54 | 152 |
| Sebastián Rivero C | 25 | 84 | 13 | 24 | 4 | 0 | 2 | 15 | 34 | 9 | 21 | 0 | 1 | 3 | 2 | .286 | .357 | .405 | .762 | 2 | 42 | 99 |
| Gabriel Arias SS | 41 | 156 | 28 | 44 | 7 | 1 | 9 | 28 | 80 | 20 | 49 | 7 | 0 | 2 | 4 | .282 | .367 | .513 | .880 | 2 | 89 | 180 |
| Carlos Tocci CF | 33 | 76 | 15 | 21 | 6 | 1 | 0 | 8 | 29 | 14 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | .276 | .423 | .382 | .805 | 6 | 38 | 101 |
| Miguel Hernandez 1B | 13 | 29 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 | .300 | .345 | .645 | 1 | 13 | 31 |
| Jimmy Kerrigan LF | 14 | 48 | 12 | 13 | 3 | 0 | 4 | 11 | 28 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | .271 | .351 | .583 | .934 | 2 | 25 | 57 |
| Tomás Telis C | 25 | 86 | 16 | 23 | 1 | 1 | 2 | 12 | 32 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | .267 | .333 | .372 | .705 | 1 | 33 | 97 |
| # Daniel Montano RF | 56 | 199 | 35 | 51 | 10 | 0 | 8 | 31 | 85 | 41 | 46 | 6 | 0 | 6 | 4 | .256 | .377 | .427 | .804 | 1 | 96 | 247 |
| Kelvin Melean 2B | 14 | 24 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .280 | .292 | .572 | 1 | 10 | 25 |
| Yangervis Solarte 1B | 27 | 103 | 16 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 32 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | .233 | .301 | .311 | .612 | 0 | 51 | 114 |
| # Luis Guillorme 3B | 9 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .192 | .290 | .231 | .521 | 0 | 11 | 31 |
| Rafael Marchán C | 10 | 39 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .273 | .282 | .555 | 1 | 18 | 44 |
| Jose Cordova C | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | 1 | 4 | 8 |
| Abrahan Gutierrez C | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .222 | .286 | .508 | 0 | 5 | 9 |
| Eduardo Quintero CF | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 7 | 7 |
| Luis Matos LF | 18 | 65 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | .108 | .132 | .123 | .255 | 0 | 36 | 68 |
| Alexfri Planez RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 1 |
| Javier Rivas PH | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 3 | 3 |
| Totales | 56 | 1926 | 318 | 545 | 97 | 7 | 63 | 290 | 845 | 210 | 368 | 53 | 12 | 27 | 45 | .283 | .359 | .439 | .798 | 35 | 415 | 2211 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).