LVBP · 2025-2026
Tigres de Aragua
| JUGADOR | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | GDP | AVE▼ | PEBPEB — porcentaje de embasado: con qué frecuencia llega a las bases. | SLGSLG — slugging: bases totales por turno al bate. | OPSOPS — suma de PEB (embasado) y SLG (slugging). | GP | DEBDEB — corredores que dejó en base (Dejados En Base). | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Genovés C | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .750 | .667 | 1.417 | 0 | 3 | 4 |
| Jermaine Palacios SS | 5 | 18 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .550 | .611 | 1.161 | 0 | 9 | 22 |
| Edgardo Fermin 3B | 5 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .538 | .455 | .993 | 0 | 3 | 13 |
| Gorkys Hernández CF | 55 | 206 | 46 | 77 | 7 | 3 | 3 | 23 | 99 | 38 | 40 | 14 | 2 | 1 | 6 | .374 | .480 | .481 | .961 | 5 | 69 | 252 |
| Leobaldo Cabrera LF | 38 | 89 | 12 | 30 | 3 | 0 | 1 | 18 | 36 | 11 | 22 | 3 | 1 | 1 | 4 | .337 | .412 | .404 | .816 | 1 | 44 | 103 |
| José A. Martínez DH | 42 | 150 | 15 | 49 | 8 | 0 | 3 | 26 | 66 | 20 | 28 | 1 | 0 | 0 | 7 | .327 | .409 | .440 | .849 | 1 | 65 | 171 |
| Leobaldo Piña 3B | 33 | 107 | 15 | 35 | 6 | 1 | 3 | 18 | 52 | 14 | 22 | 2 | 2 | 0 | 5 | .327 | .415 | .486 | .901 | 2 | 63 | 125 |
| Lorenzo Cedrola RF | 51 | 205 | 33 | 65 | 10 | 4 | 2 | 25 | 89 | 8 | 24 | 12 | 5 | 4 | 6 | .317 | .354 | .434 | .788 | 6 | 82 | 228 |
| Jose Sibrian C | 36 | 98 | 9 | 31 | 6 | 0 | 1 | 13 | 40 | 5 | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | .316 | .368 | .408 | .776 | 3 | 46 | 110 |
| David Rodríguez 1B | 48 | 176 | 27 | 53 | 12 | 0 | 1 | 20 | 68 | 29 | 42 | 0 | 0 | 1 | 6 | .301 | .404 | .386 | .790 | 2 | 109 | 208 |
| J.J. D´Orazio C | 21 | 57 | 13 | 17 | 5 | 0 | 3 | 11 | 31 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | .298 | .359 | .544 | .903 | 0 | 24 | 65 |
| José Peraza 2B | 47 | 167 | 15 | 48 | 6 | 0 | 3 | 15 | 63 | 7 | 19 | 2 | 2 | 1 | 6 | .287 | .326 | .377 | .703 | 3 | 85 | 180 |
| # Yadiel Hernandez LF | 11 | 39 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .391 | .359 | .750 | 1 | 23 | 46 |
| # Jorbit Vivas 2B | 7 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .267 | .333 | .600 | 0 | 2 | 16 |
| Alberth Martinez LF | 39 | 135 | 19 | 35 | 8 | 0 | 4 | 26 | 55 | 12 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | .259 | .344 | .407 | .751 | 6 | 84 | 154 |
| Yorman Rodriguez DH | 17 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .318 | .500 | .818 | 1 | 12 | 22 |
| Jesus Rodriguez DH | 17 | 37 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | .243 | .396 | .324 | .720 | 1 | 23 | 48 |
| Keyber Rodriguez SS | 54 | 157 | 29 | 36 | 9 | 1 | 0 | 20 | 47 | 20 | 33 | 3 | 2 | 4 | 1 | .229 | .321 | .299 | .620 | 3 | 72 | 186 |
| Franklin Torres 3B | 15 | 32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | .219 | .265 | .250 | .515 | 0 | 23 | 36 |
| Eduardo Escobar 3B | 39 | 141 | 17 | 30 | 8 | 3 | 3 | 19 | 53 | 16 | 39 | 2 | 1 | 4 | 1 | .213 | .290 | .376 | .666 | 1 | 84 | 163 |
| # Odúbel Herrera RF | 14 | 38 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | .158 | .238 | .158 | .396 | 1 | 22 | 43 |
| Gregory Barrios 2B | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .091 | .000 | .091 | 0 | 10 | 11 |
| Totales | 56 | 1911 | 282 | 564 | 94 | 12 | 30 | 255 | 772 | 213 | 368 | 49 | 26 | 19 | 57 | .295 | .373 | .404 | .777 | 37 | 470 | 2206 |
* batea zurdo · # batea a las dos manos. Totales del equipo en la etapa elegida.
Gráficos ofensivos
Perfil de bateo del equipo (bolas puestas en juego).