Roster Tigres de Aragua
Temporada 2021-2022
Pitchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | Ronald Belisario | D/D | 1.91 | 109 | 39 | |
44 | Geoff Broussard | D/D | 1.83 | 84 | 31 | |
58 | Leonel Campos | D/D | 1.88 | 98 | 34 | |
88 | Alexis Candelario | D/D | 1.85 | 76 | 39 | |
39 | Francisco Carrillo | D/D | 1.83 | 86 | 31 | |
36 | Jorgan Cavanerio | D/D | 1.85 | 70 | 27 | |
55 | Fabian Cota | I/I | 1.85 | 77 | 29 | |
48 | Jose Diaz | D/D | 1.88 | 82 | 28 | |
50 | Logan Duran | D/D | 1.83 | 82 | 40 | |
23 | Eduardo Figueroa | D/D | 1.85 | 84 | 33 | |
59 | Ramon Garcia | D/D | 1.88 | 77 | 30 | |
71 | Nelson Gonzalez | D/D | 1.85 | 77 | 31 | |
57 | Ismael Guillon | I/I | 1.88 | 101 | 29 | |
22 | Dennis Herrera | I/I | 1.83 | 75 | 23 | |
41 | Edgar Ibarra | I/I | 1.83 | 86 | 32 | |
21 | Cesar Jimenez | I/I | 1.83 | 98 | 37 | |
73 | Osmer Morales | D/D | 1.91 | 89 | 29 | |
70 | Guillermo Moscoso | D/D | 1.85 | 91 | 38 | |
65 | Angel Padron | I/I | 1.80 | 79 | 24 | |
62 | Angelo Palumbo | D/D | 1.91 | 82 | 26 | |
- | Joel Pinto | D/D | 1.91 | 82 | 25 | |
27 | Henry Alberto Rodriguez | D/D | 1.85 | 102 | 34 | |
82 | Jesus Sanchez | D/D | 1.80 | 91 | 34 | |
43 | Elio Silva | I/I | 1.80 | 73 | 26 | |
45 | Alexis Tapia | D/D | 1.88 | 109 | 26 | |
48 | Carlos Teller | I/I | 1.80 | 82 | 35 | |
21 | Todd Van Steensel | D/D | 1.85 | 98 | 31 | |
51 | Sergio Velis | I/I | 1.80 | 83 | 27 | |
31 | Elih Villanueva | D/D | 1.88 | 104 | 35 | |
46 | Carlos Zamora | D/D | 1.80 | 72 | 23 |
Catchers
# | Nombre | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Francisco Arcia | I/D | 1.80 | 91 | 32 | |
38 | Ramon Cabrera | A/D | 1.73 | 88 | 32 | |
56 | Wilfredo Gimenez | D/D | 1.80 | 107 | 31 | |
30 | Gersel Pitre | D/D | 1.83 | 92 | 25 |
Infield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Ezequiel Alfonzo | 3B | D/D | 1.78 | 75 | 22 | |
2 | Alexi Amarista | 2B | I/D | 1.68 | 73 | 32 | |
19 | Alfredo Angarita | 2B | A/D | 1.78 | 70 | 25 | |
10 | Wilson Garcia | 1B | A/D | 1.80 | 103 | 28 | |
6 | Edwin Garcia | 2B | D/D | 1.85 | 84 | 30 | |
17 | Deiner Lopez | SS | A/D | 1.83 | 75 | 27 | |
67 | Yonathan Mendoza | 3B | A/D | 1.80 | 76 | 27 | |
15 | Hernan Perez | 2B | D/D | 1.85 | 97 | 30 | |
9 | Henry Alejandro Rodriguez | 1B | A/D | 1.73 | 91 | 31 | |
- | Olmo Rosario | 3B | D/D | 1.83 | 84 | 41 |
Outfield
# | Nombre | P | B/L | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Kevin Aponte | OF | D/D | 1.88 | 79 | 24 | |
53 | Carlos Arroyo | RF | I/D | 1.80 | 68 | 28 | |
29 | Josmar Cordero | OF | D/D | 1.78 | 79 | 30 | |
40 | Jose Martinez | OF | D/D | 1.98 | 98 | 33 | |
60 | Denis Phipps | OF | D/D | 1.88 | 100 | 36 | |
12 | Eduard Pinto | OF | I/I | 1.80 | 68 | 27 | |
81 | Raico Santos | OF | I/I | 1.75 | 87 | 27 | |
1 | Eduardo Sosa | OF | I/I | 1.83 | 82 | 30 | |
16 | Carlos Tocci | OF | D/D | 1.88 | 82 | 26 |
Manager
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Clemente Alvarez | Manager | 1.80 | 82 | 53 | |
52 | Aarom Baldiris | Manager | - | - |
Cuerpo Técnico
# | Nombre | Cargo | Altura (mts) | Peso(kg) | Edad | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Aarom Baldiris | Batting Coach | 1.88 | 88 | 39 | |
64 | Wilmer Bello | Bullpen Catcher | 0.00 | 0 | ||
79 | Jorge Gonzalez | First Base Coach | 0.00 | 0 | 46 | |
99 | Molina, Gustavo | Bench Coach | 1.85 | 111 | 39 | |
42 | Orber Moreno | Pitching Coach | 1.91 | 102 | 44 | |
20 | Silverio Navas | Third Base Coach | 1.78 | 70 | 47 | |
- | Guillermo Rodriguez | Bench Coach | 1.80 | 104 | 43 |
Estadísticas por TuJonrón.com
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD